冷水機(jī)俗稱冷凍機(jī)、制冷機(jī)、冰水機(jī)、凍水機(jī)、冷卻機(jī)等是由壓縮機(jī),蒸發(fā)器,冷凝器,膨脹閥四個(gè)主要部分組成進(jìn)行制冷制熱的機(jī)組設(shè)備。廣泛用于實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)冷卻或控溫使用。上海田楓是擁有近20年實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)、工業(yè)冷水機(jī)、凍干機(jī)、冷凍干燥機(jī)的生產(chǎn)制造工廠。
上海田楓實(shí)業(yè)有限公司是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售于一體的制冷技術(shù)企業(yè),提供風(fēng)冷冷水機(jī)、水冷冷水機(jī)等,擁有實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)、工業(yè)箱式冷水機(jī)、螺桿式冷水機(jī)組、活塞式冷水機(jī)組 、渦旋式冷水機(jī)組等系列冷水機(jī)產(chǎn)品提供選擇,同時(shí)提供凍干機(jī)、冷凍干燥機(jī)和真空冷凍干燥機(jī)等系列設(shè)備選擇使用。公司生產(chǎn)的冷水機(jī)設(shè)備具有很高的先進(jìn)性、新穎性、實(shí)用性和可靠性,廣泛用于激光加工設(shè)備、焊接設(shè)備、真空設(shè)備、印刷設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、電池材料設(shè)備、新能源材料設(shè)備、高速主軸、注塑機(jī)等配套使用。
【技術(shù)參數(shù)】
產(chǎn)品名稱
| 型號(hào)
|
| 出水壓力 Kgf/cm | 水流量 l/min | 功率
| 水箱容積 L | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) (L*W*H) | |
| Kw/h | Kca/h | ||||||
0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | ||
0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | ||
2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | ||
2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | ||
3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | ||
4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | ||
6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | ||
6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | ||
8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | ||
10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | ||
12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | ||
15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | ||
18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | ||
20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | ||
23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | ||
25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | ||
30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 | ||
